ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
לוח תוצאות:
מקום | מקום בקטגוריה | שם מלא | מספר חזה | מין | מועדון | קטגוריה | מרחק | תוצאה | קמ"ש | דק/ק"מ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 17 | אביב ארבל | 2857 | נ | הולמס פלייס גבעתיים | M2KM-01TO10 | 2 | 00:12:01 | 9.99 | 6:01 |
11 | 3 | אופיר אל-חי | 2849 | נ | M2KM-11TO12 | 2 | 00:08:04 | 14.88 | 4:02 | |
93 | 20 | אור קופרק | 2938 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 00:12:50 | 9.35 | 6:25 | |
26 | 11 | אורי סילבסטר | 2927 | נ | M2KM-11TO12 | 2 | 00:08:40 | 13.85 | 4:20 | |
22 | 9 | אורי ראוכברגר | 2941 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:08:33 | 14.04 | 4:17 |
79 | 30 | איציק חיון | 2896 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:11:16 | 10.65 | 5:38 |
7 | 6 | איתי ברק | 2872 | נ | כפר מכביה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:07:17 | 16.48 | 3:38 |
39 | 5 | איתי גולן | 2875 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 00:09:52 | 12.16 | 4:56 | |
4 | 4 | איתי לויטה | 2688 | נ | M2KM-13TO14 | 2 | 00:06:58 | 17.22 | 3:29 | |
96 | 25 | איתי שתיל | 2960 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:13:20 | 9.00 | 6:40 |
72 | 15 | אלון גבאי | 2874 | נ | endure | M2KM-01TO10 | 2 | 00:10:51 | 11.06 | 5:26 |
82 | 16 | אלמוג הרשקו | 2833 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 00:11:21 | 10.57 | 5:41 | |
29 | 13 | אלרום בן עמי | 2867 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:09:08 | 13.14 | 4:34 |
8 | 7 | אמיתי יונה | 2905 | נ | הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:07:44 | 15.52 | 3:52 |
57 | 11 | אסף הררי | 2891 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 00:10:24 | 11.54 | 5:12 | |
21 | 12 | גבע דובר | 2881 | נ | M2KM-13TO14 | 2 | 00:08:32 | 14.06 | 4:16 | |
64 | 24 | גיא נשר | 2923 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:10:36 | 11.32 | 5:18 |
97 | 21 | גיא סלפטר | 2928 | נ | שוהם | M2KM-01TO10 | 2 | 00:14:07 | 8.50 | 7:04 |
5 | 1 | גיא רון | 2949 | נ | M2KM-11TO12 | 2 | 00:07:01 | 17.10 | 3:31 | |
91 | 19 | גל טאוב | 2899 | נ | -- | M2KM-01TO10 | 2 | 00:12:26 | 9.65 | 6:13 |
30 | 15 | גל שרון | 2959 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:09:08 | 13.14 | 4:34 |
45 | 19 | גלעד שפירא | 2958 | נ | M2KM-13TO14 | 2 | 00:10:05 | 11.90 | 5:02 | |
10 | 8 | דורון אלבז | 2850 | נ | M2KM-13TO14 | 2 | 00:07:53 | 15.22 | 3:56 | |
18 | 7 | דין פרי | 2934 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:08:26 | 14.23 | 4:13 |
42 | 17 | דן דרגוצקי | 2885 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:09:57 | 12.06 | 4:59 |
2 | 2 | דניאל רבינוביץ | 2943 | נ | M2KM-13TO14 | 2 | 00:06:47 | 17.69 | 3:23 | |
95 | 5 | דפנה רבינוביץ | 2944 | נ | בני הרצליה | F2KM-13TO14 | 2 | 00:13:04 | 9.18 | 6:32 |
98 | 8 | הדר כהן | 2907 | נ | בני הרצליה | F2KM-11TO12 | 2 | 00:14:08 | 8.49 | 7:04 |
86 | 5 | הדר לבינגטון | 2912 | נ | F2KM-01TO10 | 2 | 00:11:53 | 10.10 | 5:56 | |
16 | 10 | זיו בן דניאל | 2863 | נ | רצי מבשרת ציון | M2KM-13TO14 | 2 | 00:08:23 | 14.31 | 4:11 |
59 | 23 | זיו בן הרוש | 2864 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:10:28 | 11.46 | 5:14 |
37 | 15 | חן שנהב | 2956 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:09:43 | 12.35 | 4:52 |
19 | 8 | טמיר אור | 2842 | נ | M2KM-11TO12 | 2 | 00:08:32 | 14.06 | 4:16 | |
74 | 28 | יואב וייצמן | 2893 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:10:55 | 10.99 | 5:28 |
70 | 14 | יואב כהן | 2908 | נ | נס ציונה | M2KM-01TO10 | 2 | 00:10:50 | 11.08 | 5:25 |
25 | 2 | יואב כוכבי | 2910 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 00:08:40 | 13.85 | 4:20 | |
38 | 16 | יואב צוריה | 2935 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:09:48 | 12.24 | 4:54 |
13 | 4 | יובל אפל | 2856 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:08:12 | 14.63 | 4:06 |
44 | 16 | יובל זלצמן | 2894 | נ | עצמאי | M2KM-11TO12 | 2 | 00:10:02 | 11.96 | 5:01 |
46 | 8 | יובל יואלי | 2904 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 00:10:07 | 11.86 | 5:04 | |
48 | 17 | יונתן חתן | 2897 | נ | משטרת ישראל | M2KM-11TO12 | 2 | 00:10:11 | 11.78 | 5:05 |
14 | 1 | יונתן מגל | 2919 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 00:08:15 | 14.55 | 4:08 | |
12 | 9 | יונתן רהב | 2689 | נ | M2KM-13TO14 | 2 | 00:08:10 | 14.69 | 4:05 | |
71 | 27 | יונתן רהב | 2945 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:10:50 | 11.08 | 5:25 |
56 | 10 | יניר טורטלטאוב | 2902 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 00:10:24 | 11.54 | 5:12 | |
54 | 21 | יפתח לבינגטון | 2913 | נ | M2KM-13TO14 | 2 | 00:10:21 | 11.59 | 5:11 | |
50 | 3 | ירדן גנות | 2878 | נ | בני הרצליה | F2KM-11TO12 | 2 | 00:10:17 | 11.67 | 5:08 |
77 | 3 | ירדן דגן | 2880 | נ | בני הרצליה | F2KM-13TO14 | 2 | 00:11:07 | 10.79 | 5:34 |
28 | 12 | ירין איילוביץ | 2846 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:09:06 | 13.19 | 4:33 |
15 | 5 | ירין צעירי | 2936 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:08:23 | 14.31 | 4:11 |
87 | 6 | כרמל וונסובר | 2892 | נ | F2KM-01TO10 | 2 | 00:11:54 | 10.08 | 5:57 | |
76 | 21 | ליאב נחומי | 2920 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:10:56 | 10.98 | 5:28 |
83 | 32 | ליעד שניידר | 2690 | נ | M2KM-13TO14 | 2 | 00:11:22 | 10.56 | 5:41 | |
101 | 8 | מאי אור | 2843 | נ | F2KM-01TO10 | 2 | 00:15:22 | 7.81 | 7:41 | |
104 | 7 | מיכל רינגלר | 2952 | נ | בני הרצליה | F2KM-13TO14 | 2 | 01:28:45 | 1.35 | 44:23 |
41 | 7 | מתן גיל | 2832 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 00:09:57 | 12.06 | 4:59 | |
94 | 24 | נאור טוויג | 2901 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:13:03 | 9.20 | 6:32 |
106 | 23 | נועם בן זמרה | 2865 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 01:36:48 | 1.24 | 48:24 | |
17 | 6 | נועם ישכר | 2906 | נ | M2KM-11TO12 | 2 | 00:08:26 | 14.23 | 4:13 | |
24 | 13 | ניר בר-לבב | 2870 | נ | M2KM-13TO14 | 2 | 00:08:35 | 13.98 | 4:17 | |
81 | 4 | נעמה גונן | 2876 | נ | בני הרצליה | F2KM-13TO14 | 2 | 00:11:21 | 10.57 | 5:41 |
3 | 3 | עדי אלמן | 2854 | נ | M2KM-13TO14 | 2 | 00:06:57 | 17.27 | 3:29 | |
92 | 7 | עדי דלל | 2883 | נ | F2KM-01TO10 | 2 | 00:12:48 | 9.38 | 6:24 | |
63 | 2 | עדי קוך | 2937 | נ | בני הרצליה | F2KM-13TO14 | 2 | 00:10:34 | 11.36 | 5:17 |
35 | 4 | עודד לובין | 2915 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 00:09:23 | 12.79 | 4:41 | |
55 | 9 | עומר אילת | 2848 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 00:10:22 | 11.58 | 5:11 | |
1 | 1 | עומר אלמוג | 2853 | נ | עמותת הצבי | M2KM-13TO14 | 2 | 00:06:25 | 18.70 | 3:13 |
49 | 18 | עומר ארמן | 2859 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:10:12 | 11.76 | 5:06 |
89 | 23 | עומר לוי | 2916 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:12:02 | 9.97 | 6:01 |
75 | 29 | עומרי ניסימוב | 2921 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:10:55 | 10.99 | 5:28 |
68 | 5 | עופרי רוזנטל | 2947 | נ | נס ציונה | F2KM-11TO12 | 2 | 00:10:43 | 11.20 | 5:22 |
9 | 2 | עידו כהן | 2909 | נ | נס ציונה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:07:45 | 15.48 | 3:53 |
43 | 18 | עידו פכט | 2931 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:09:58 | 12.04 | 4:59 |
47 | 20 | עידו קפלן | 2939 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:10:09 | 11.82 | 5:05 |
80 | 31 | עידן אלעזר | 2855 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:11:16 | 10.65 | 5:38 |
73 | 20 | עידן רוט | 2948 | נ | M2KM-11TO12 | 2 | 00:10:53 | 11.03 | 5:26 | |
20 | 11 | עמית גורן | 2877 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:08:32 | 14.06 | 4:16 |
85 | 4 | ענבר בלך | 2862 | נ | מכבי תל-אביב | F2KM-01TO10 | 2 | 00:11:49 | 10.16 | 5:55 |
36 | 14 | ערן אליאס | 2851 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:09:30 | 12.63 | 4:45 |
100 | 22 | פלג דובר | 2882 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 00:14:47 | 8.12 | 7:23 | |
99 | 9 | קארין פלדמן | 2932 | נ | בני הרצליה | F2KM-11TO12 | 2 | 00:14:10 | 8.47 | 7:05 |
84 | 7 | קרן בורדט | 2860 | נ | F2KM-11TO12 | 2 | 00:11:37 | 10.33 | 5:49 | |
52 | 1 | קרן שוורץ | 2953 | נ | בני הרצליה | F2KM-13TO14 | 2 | 00:10:20 | 11.61 | 5:10 |
27 | 14 | רום פן | 2933 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:09:01 | 13.31 | 4:31 |
6 | 5 | רון סיטנר | 2926 | נ | רעננה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:07:05 | 16.94 | 3:32 |
67 | 26 | רועי הנסברג | 2890 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:10:42 | 11.21 | 5:21 |
31 | 3 | רועי לברון | 2914 | נ | איילות | M2KM-01TO10 | 2 | 00:09:10 | 13.09 | 4:35 |
53 | 19 | רועיקי איילון | 2847 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:10:21 | 11.59 | 5:11 |
60 | 3 | רות סביר | 2924 | נ | איילות | F2KM-01TO10 | 2 | 00:10:30 | 11.43 | 5:15 |
40 | 6 | רותם כספי | 2911 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 00:09:52 | 12.16 | 4:56 | |
51 | 2 | רותם שמרון | 2955 | נ | עמק האושר | F2KM-01TO10 | 2 | 00:10:20 | 11.61 | 5:10 |
105 | 8 | רז סולטן | 2925 | נ | בני הרצליה | F2KM-13TO14 | 2 | 01:34:16 | 1.27 | 47:08 |
32 | 1 | שהם פדר | 2930 | נ | איילות | F2KM-01TO10 | 2 | 00:09:14 | 13.00 | 4:37 |
34 | 2 | שון לוי | 2917 | נ | בני הרצליה | F2KM-11TO12 | 2 | 00:09:15 | 12.97 | 4:38 |
58 | 22 | שחף אליהו | 2852 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:10:26 | 11.50 | 5:13 |
33 | 1 | שחר גרינברג | 2879 | נ | בני הרצליה | F2KM-11TO12 | 2 | 00:09:14 | 13.00 | 4:37 |
69 | 6 | שי ברק | 2873 | נ | F2KM-11TO12 | 2 | 00:10:48 | 11.11 | 5:24 | |
61 | 12 | שי טאוב | 2900 | נ | -- | M2KM-01TO10 | 2 | 00:10:31 | 11.41 | 5:16 |
102 | 9 | שירי ניצן | 2922 | נ | F2KM-01TO10 | 2 | 00:15:24 | 7.79 | 7:42 | |
103 | 6 | שלי חתן | 2898 | נ | משטרת ישראל | F2KM-13TO14 | 2 | 00:15:26 | 7.78 | 7:43 |
62 | 4 | שנון חביב | 2895 | נ | בני הרצליה | F2KM-11TO12 | 2 | 00:10:34 | 11.36 | 5:17 |
78 | 22 | תום קרבי | 2940 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:11:10 | 10.75 | 5:35 |
90 | 18 | תומר בר-לבב | 2871 | נ | M2KM-01TO10 | 2 | 00:12:19 | 9.74 | 6:10 | |
66 | 25 | תומר עאנא | 2929 | נ | בני הרצליה | M2KM-13TO14 | 2 | 00:10:38 | 11.29 | 5:19 |
23 | 10 | תומר שמיידלר | 2954 | נ | בני הרצליה | M2KM-11TO12 | 2 | 00:08:33 | 14.04 | 4:17 |
65 | 13 | תמיר ארבל | 2858 | נ | הולמס פלייס גבעתיים | M2KM-01TO10 | 2 | 00:10:37 | 11.30 | 5:19 |
הרשמה לאירוע: